Capital | Barcelona |
---|---|
Área | 32.107 km2 (entre Bélgica y Los Países Bajos) |
Población | 7.555.830 (entre Dinamarca y Austria) |
Densidad | 232 / km2 (EU-28: 117) |
Inmigrantes | 14,5% (2014) (comunidades internacionales principales: Marruecos, Rumanía, Ecuador, Italia, China, Bolivia, Pakistán) |
Población nacida fuera de Cataluña | 36% (2013) |
Número de turistas extranjeros | 15.580.362 (2013) |
Lenguas oficiales | Catalán y español; occitano en el Valle de Arán |
PIB (millones de €) | 234.651 (entre Finlandia y Dinamarca) (2017) |
PIB per cápita (€) | 31.223 (EU-28: 30.000) (2017) |
Sectores económicos | servicios 74,8%, industria 19,6%, construcción 4,7%, agricultura 0,9% (2016) |
Sectores industriales principales | Química, biotecnología, alimentario, energía, metal y automoción |
Exportaciones (millones de €) | 70.828 (25% de todas las exportaciones españolas; 65% de las exportaciones a los mercados de la UE) |
Importaciones (millones de €) | 76.850 |
Índice de globalización | 61% (2012) |
Inversión extranjera directa (IED) | 4.064 millones de € (promedio anual 2013-2017) (La 1º de la lista de ‘Grandes regiones europeas del futuro 2018/2019’, Financial Times) |
Índice de desempleo | 11,39% (Q2 2018) (EU-28 agosto 2018: 6,8%) |
Personas en riesgo de pobreza o exclusión social | 23,5% |
Número de universidades | 12 |
Producción científica | 61% (2012) |
Instalaciones científicas principales | El Sincrotrón Alba (UAB), Supercomputing Center (UPC), y uno de los mayores centros de secuenciación del genoma (CNAG) |
Hogares con acceso a Internet | 83% (EU-28: 83 %) |
Fuente: Gobierno de Cataluña (todos los datos son de 2016, a menos que se indique lo contrario)