Cataluña es un país mediterráneo. La mayoría de la población vive a lo largo de la costa o cerca de ella, incluyendo a la ciudad de Barcelona. La costa es rocosa, con acantilados, en el norte y va haciéndose mucho más plana hacia el sur. El paisaje catalán es diverso: hay grandes valles interiores y llanuras, y altas montañas que alcanzan los 3.000 metros en los Pirineos. Hay 18 Parques Naturales y áreas de especial protección como el Delta del Ebro. A causa de esta diversidad, las temperaturas varían considerablemente de un lugar a otro, especialmente en invierno. Los veranos son generalmente calurosos y secos.
| Superficie | 32.107 km2 |
|---|---|
| Clima | Mediterráneo |
| Días de sol al año | 300 |
| Costa | 580 km |

| Montaña más alta | Pica d’Estats, en la cordillera de los Pirineos (3.143 metros) |
|---|---|
| Ríos principales | Ter, Llobregat y Ebro; todos desembocan en el mar Mediterráneo. El Garona nace en el Valle de Arán y desemboca en el Atlántico |
| Relieve costero destacable | El Cabo de Creus y el Golfo de Roses en el norte, y el Delta del Ebro en el sur |
| Parques naturales | 18 |
| Áreas naturales protegidas | 30,44 % de la superficie terrestre (960.102 acres terrestres y 77.818 acres marinos) |

| Reservas de la biosfera (reconocidas como parte de la Red Mundial de la UNESCO) | Terres de l’Ebre y el Montseny |
|---|---|
| Porcentajes de uso de la tierra | 61,6 % bosques, matorrales, campos y hierba; 29,1 % tierra cultivada; 6,2 % tierra urbanizada; 0,6 % aguas internas; y 2,5 % tierra no productiva (2009, Conselleria de Territori i Sostenibilitat) |
Energía
| Producción de energía primaria (1.000 tep) | 5.974 |
|---|---|
| Consumo de energía primaria (1.000 tep) | 24.297 (0,6 % carbón; 74,2 % petróleo y productos derivados; 24,6 % gas natural; 20,1 % energía nuclear; y 7,5 % recursos renovables y otros). |
| Consumo de energía final (1.000 tep) | 14.548 (26,9 % industria, 41 % transporte; y 32,1 % doméstico y otros) |
| Número de centrales nucleares | 3 |

Medio ambiente
| Método de tratamiento de los residuos municipales (kg/habitante/año) | 193 vertederos, 79 incineración, 141 reciclaje, 51 compostaje |
|---|---|
| Gases invernadero (Índice 1990=100) | 124,2 (2011) |
| Electricidad generada por recursos renovables | 14,8 % del total del consumo eléctrico (2011) |